YEALINK
Diadema Usb Yealink Uh34 Lite Dual Con Almohadillas De Esponja Y Certificación Microsoft Teams
Diadema Usb Yealink Uh34 Lite Dual Con Almohadillas De Esponja Y Certificación Microsoft Teams
SKU:UH34-LITE-DUAL-TEAMS-USB-C/A
500 en existencias
Compra protegida contra daños o robo
Compra protegida contra daños o robo
Si sus equipos sufren daños, robo o pérdida durante el envío, asumimos la responsabilidad de reponerlos de inmediato.
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
En caso de que el producto presente fallas derivadas de defectos de fabricación dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la compra, se otorgará un crédito en tienda equivalente al 5% del valor del artículo, con un límite máximo de $500.00 MXN.
2% de bonificación en cada compra
2% de bonificación en cada compra
Todas sus compras generan beneficios. Disfrute de un reembolso del 2% sin tope de acumulación, canjeable en tisistems.com
Envio Rapido
Envio Rapido
Todos los pedidos se surten el mismo dia.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Serie Yealink UH
Auriculares con Cable USB
Diseñado para los trabajos modernos, donde sea que ocurran
Cableado para cada estación de trabajo
La serie de auriculares USB Yealink reúne una cancelación de ruido con IA, ANC híbrido, y un plug-and-play fácil de configurar. Está diseñado para mantener las distracciones fuera y la productividad dentro: cómodo, sin esfuerzo y con una claridad excepcional, exactamente como debe ser.
Diseñado para su aventura auditiva
Confort Acogedor para Usted
Elige tus Auriculares USB
Serie UH3X
| Especificación | UH34 | UH34SE | UH35 |
|---|---|---|---|
| Número de micrófonos con cancelación de ruido | 1 | 1 | 2 |
| ANC Híbrido | × | × | × |
| Tamaño del altavoz | 28 mm | 28 mm | 35 mm |
| Rango de frecuencia | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz |
| Peso | 118 g | 118 g | 139.5 g |
| Estilo de vestir | Mono/dual | Mono/dual | Mono/dual |
| Banda para la cabeza | / | / | Piel sintética + espuma |
| Almohadilla para oído | Espuma / Cuero sintético | Espuma / Cuero sintético | Piel sintética |
| Rotación del brazo | 320° | 320° | 300° |
| Úselo en cualquier lado | × | × | Único |
| Conectividad | USB-A | USB-A | USB-C/A |
| Luz de ocupado | × | × | × |
| Control de música | × | × | × |
| Levantar brazo para silenciar | × | × | × |
| Conector de 3,5 mm | × | × | × |
| Unidad de control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longitud del cable | 2,1 m | 2,1 m | 1,7 m |
Serie UH4X
| Especificación | UH42 | UH42SE | UH44 | UH46 | UH48 | UH48SE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de micrófonos | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ANC Híbrido | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tamaño del altavoz | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm | 30 mm |
| Rango de frecuencia | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz |
| Peso | 140 g | 140 g | 156 g | 166 g | 169 g | 169 g |
| Estilo de vestir | Mono/dual | Mono/dual | Mono/dual | Mono/dual | Doble | Doble |
| Banda para la cabeza | Caucho suave | Caucho suave | Piel sintética + espuma | Piel sintética + espuma | Piel sintética + espuma | Piel sintética + espuma |
| Almohadilla para oído | Piel sintética | Piel sintética | Piel sintética | Piel sintética | Piel sintética | Piel sintética |
| Rotación del brazo | 280° | 280° | 280° | 280° | 140° | 140° |
| Úselo en cualquier lado | × | × | Único | doble | × | × |
| Conectividad | USB-C/A | USB-C/A | USB-C/A | USB-C/A | USB-C/A | USB-C/A |
| Luz de ocupado | × | × | Único | doble | doble | doble |
| Control de música | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Levantar brazo para silenciar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Conector de 3,5 mm | × | × | × | × | × | × |
| Unidad de control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longitud del cable | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m | 1,7 m | 1,7 m |
Notas Importantes:
- La certificación Open Office de Microsoft Teams Premium solo está disponible en el modelo UH48 de la serie UH.
- La cantidad de micrófonos varía según el modelo.
- El Hybrid ANC solo está disponible en el modelo UH48 de la serie UH.
- El tamaño del altavoz varía según el modelo.
- El diseño de confort varía según el modelo.
- Las características varían según los modelos de la serie UH.
