UBIQUITI
Ubiquiti Fiber XGS/XG Optical Transceiver (UACC-UF-OM-XGS) — Módulo transceptor óptico 10 Gbps para Fiber OLT XGS
Ubiquiti Fiber XGS/XG Optical Transceiver (UACC-UF-OM-XGS) — Módulo transceptor óptico 10 Gbps para Fiber OLT XGS
SKU:UACC-UF-OM-XGS
Precio habitual
$ 8,592.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 8,592.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
12 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
UISP Fiber XGS/XG Tranceptor óptico
UACC-UF-OM-XGS
10 Gbps módulo óptico diseñado para las OLT UISP Fibert XGS.
10 Gbps throughput
Compatible con UISP Fiber OLT XGS, UISP Fiber XGS/XG
Soporta conexión de hasta 20 km*

Especificaciones
| Medio soportado | Fibra Mono-modo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector | (1) SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX wavelength | 1,577nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX wavelength | 1,270nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX power range | +4 to +7 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX power range | -9 to -26 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downlink data rate | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplink data rate | 10 Gbps (XGS) / 2.5 Gbps (XG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. consumo de poder | 2.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. distancia de cable | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operación | 0 to 70° C (32 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 to 85° C (-40 to 185° F) |
