UBIQUITI
Ubiquiti Fiber XGS/XG Optical Transceiver (UACC-UF-OM-XGS) — Módulo transceptor óptico 10 Gbps para Fiber OLT XGS
Ubiquiti Fiber XGS/XG Optical Transceiver (UACC-UF-OM-XGS) — Módulo transceptor óptico 10 Gbps para Fiber OLT XGS
SKU:UACC-UF-OM-XGS
Agotado
Compra protegida contra daños o robo
Compra protegida contra daños o robo
Si sus equipos sufren daños, robo o pérdida durante el envío, asumimos la responsabilidad de reponerlos de inmediato.
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
En caso de que el producto presente fallas derivadas de defectos de fabricación dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la compra, se otorgará un crédito en tienda equivalente al 5% del valor del artículo, con un límite máximo de $500.00 MXN.
2% de bonificación en cada compra
2% de bonificación en cada compra
Todas sus compras generan beneficios. Disfrute de un reembolso del 2% sin tope de acumulación, canjeable en tisistems.com
Envio Rapido
Envio Rapido
Todos los pedidos se surten el mismo dia.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
10 Gbps throughput
Compatible con UISP Fiber OLT XGS, UISP Fiber XGS/XG
Soporta conexión de hasta 20 km*

| Medio soportado | Fibra Mono-modo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector | (1) SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX wavelength | 1,577nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX wavelength | 1,270nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX power range | +4 to +7 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX power range | -9 to -26 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downlink data rate | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplink data rate | 10 Gbps (XGS) / 2.5 Gbps (XG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. consumo de poder | 2.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. distancia de cable | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operación | 0 to 70° C (32 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 to 85° C (-40 to 185° F) |
