PANDUIT
Etiqueta autolaminable de transferencia térmica de vinilo, para cables 10-6 AWG, 5000 etiquetas
Etiqueta autolaminable de transferencia térmica de vinilo, para cables 10-6 AWG, 5000 etiquetas
SKU:S100X150VATY
Agotado
Compra protegida contra daños o robo
Compra protegida contra daños o robo
Si sus equipos sufren daños, robo o pérdida durante el envío, asumimos la responsabilidad de reponerlos de inmediato.
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
En caso de que el producto presente fallas derivadas de defectos de fabricación dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la compra, se otorgará un crédito en tienda equivalente al 5% del valor del artículo, con un límite máximo de $500.00 MXN.
2% de bonificación en cada compra
2% de bonificación en cada compra
Todas sus compras generan beneficios. Disfrute de un reembolso del 2% sin tope de acumulación, canjeable en tisistems.com
Envio Rapido
Envio Rapido
Todos los pedidos se surten el mismo dia.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
| Nota | Para usar con impresoras TDP. |
| Dimensiones de la etiqueta (in) | 1.5L x 1W |
| Tipo de producto | Etiqueta autolaminable |
| Tipo de cable | Categoría 5e UTP; categoría 6 UTP; categoría 6A UTP; categoría 5e FTP |
| Color | Blanco |
| Material | Vinilo |
| Tipo de impresora | Transferencia térmica |
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS; reconocido por UL969, archivo n.º MH14979; reconocido por cUL; C22.2 n.º 0.15-01, archivo n.º MH14979 |
| Compatible Wire Gauge | 10-6 AWG |
| Diámetro máximo de cable (in) | 0.32 |
| Diámetro máximo de cable (mm) | 8.1 |
| Diámetro mínimo de cable (in) | 0.16 |
| Diámetro mínimo de cable (mm) | 4.1 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 66 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 150 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
| Número de etiquetas | 5000 |
| Número de etiquetas por hilera | 4 |
| Longitud total (in) | 1.5 |
| Longitud total (mm) | 38.1 |
| Anchura total (in) | 1 |
| Anchura total (mm) | 25.4 |
| Altura de área de impresión (in) | 0.5 |
| Altura de área de impresión (mm) | 12.7 |

