MIKROTIK
Tarjeta Minipci 802.11a/b/g/n Doble Banda, Hasta 400mw Para Equipos Mikrotik
Tarjeta Minipci 802.11a/b/g/n Doble Banda, Hasta 400mw Para Equipos Mikrotik
SKU:R52HND
Agotado
Compra protegida contra daños o robo
Compra protegida contra daños o robo
Si sus equipos sufren daños, robo o pérdida durante el envío, asumimos la responsabilidad de reponerlos de inmediato.
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
Hasta $500 MXN de compensación por falla del producto
En caso de que el producto presente fallas derivadas de defectos de fabricación dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la compra, se otorgará un crédito en tienda equivalente al 5% del valor del artículo, con un límite máximo de $500.00 MXN.
2% de bonificación en cada compra
2% de bonificación en cada compra
Todas sus compras generan beneficios. Disfrute de un reembolso del 2% sin tope de acumulación, canjeable en tisistems.com
Envio Rapido
Envio Rapido
Todos los pedidos se surten el mismo dia.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El R52HnD es una actualización de nuestra tarjeta inalámbrica R52Hn Mini-PCI. Trabaja en cualquiera de las dos bandas 2.4 o 5 GHz y ahora tiene incluso mayor potencia (400 mW) y la mejora de la protección ESD (+/- 15 kV).
Especificaciones del producto
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | R52HnD |
| 2 GHz | si |
| 5 GHz | si |
| Recuento de encabezados de antena | 2 |
| Certificación | FCC, IC |
| Chipset | AR9220 |
| Conector | MMCX |
| Formato | miniPCI |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
| Consumo máximo de energía | 7 W |
| Potencia de salida | 400 mW |
| Compatibilidad con RouterOS | si |
| Temperatura ambiente probada | -40 ... + 70C |
| Generación de Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | 300 Mbit / s |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz / 5 GHz | AR9220 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 4 |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz / 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz / 5 GHz | 802.11a/b/g/n |
| Estándares inalámbricos | 802.11a/b/g/n |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 26 | -100 |
| 11 MBit / s | 26 | -94 |
| 6 MBit / s | 26 | -96 |
| 54 MBit / s | 25 | -80 |
| MCS0 | 23 | -96 |
| MCS7 | 23 | -78 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
| 6 MBit / s | 26 | -96 |
| 54 MBit / s | 25 | -80 |
| MCS0 | 23 | -96 |
| MCS7 | 21 | -78 |

