FLUKE NETWORKS
Kit Avanzado de Generador y Sonda (Detector) de Tonos IntelliTone™ 200, Para Identificación de Señales Analogicas y Digitales en Cables de Red
Kit Avanzado de Generador y Sonda (Detector) de Tonos IntelliTone™ 200, Para Identificación de Señales Analogicas y Digitales en Cables de Red
SKU:MT-8200-60-KIT
30 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La serie de generadores de sondas y tonos IntelliTone™ Pro 200 LAN de Fluke Networks le ofrece una tecnología avanzada de localización de cableado digital y analógico como los sistemas con los que usted trabaja. IntelliTone es una solución potente, la única de hecho, que localiza y aísla los cables de voz, datos y vídeo, así como pares, más difíciles de detectar, ocultos o enmarañados, de forma rápida y fiable, incluso en redes activas.
El kit de generador de sondas y tonos IntelliTone Pro200 LAN incluye:
- Sonda 200
- Generador de tonos IntelliTone LAN 200
- Adaptador de conector F coaxial
- 2 cables de conexión RJ11 y 2 RJ45
- Cables de comprobación con pinzas tipo cocodrilo
- 2 correas para colgar de la muñeca
- Guía de inicio rápido
- 2 pilas de 9 volts
| General | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
| Humedad relativa de funcionamiento (% de HR sin condensación) | 95% (50° F a 95° F; 10° C a 35° C) 75% (95° F a 104° F; 35° C a 40° C) Sin controlar < 50° F (< 10° C) |
| Vibración | Aleatoria, 2 g, de 5 Hz a 500 Hz |
| Golpe | Comprobaciones de caída desde 1 m, con y sin módulo |
| Seguridad | Categoría 61010 IEC: Ninguno |
| Altitud | 3000 m |
| EMC | EN 61326-1 |
| Tipo de pila y duración | 9 V alcalina (NEDA 1604A o IEC 6LR61); 20 horas de duración habitual |
| Aplicaciones | Medios de cableado de cobre, incluyendo cableado blindado (STP) y UTP; cableado coaxial de 75 o 50 ohmios; control de dos conductores, seguridad, cableado genérico. seguridad, cableado genérico. Redes de datos de comunicación 10 Base-T o 10/100/1000 Base-T. |
| Generador de tonos | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 14,1 cm x 7,5 cm x 3,2 cm (5,54 in x 2,94 in x 1,25 in) | ![]() |
| Pantalla | LED | |
| Control | Mando giratorio | |
| Interfaz del generador de tonos | Puerto Mod8 principal para la generación de tonos en los 4 pares de cableado UTP/STP, conector F para cableado coaxial, conectores tipo banana (2), cableado de dos conductores | |
| Frecuencia del generador de tonos | Señal IntelliTone: señal digital codificada; señal Analog SmartTone: 500-1.200 Hz, 4 tonos | |
| Potencia de salida | 5 V p-p | |
| Desconexión automática | Se desconecta automáticamente después de 2,5 horas de inactividad | |
| Sonda | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 22,2 cm x 4,8 cm x 3,2 cm (8,73 in x 1,88 in x 1,26 in) | ![]() |
| Pantalla | (8) indicadores LED, indicador LED Synch | |
| Audio | IntelliTone: Archivos de audio controlados por microprocesador. Analógico: Señal del generador de tonos detectada | |
| Control | Mando rotatorio, rueda de control de volumen | |
| Detección de tonos | Detecta señal digital de IntelliTone para localizar, aislar y CableMap detecta la señal analógica de SmartTone (500 a 1200 Hz) y otros generadores de tonos analógicos. | |
| Interfaz del generador de tonos | Puerto Mod8 principal para mapas de cableado en los cuatro pares de cableado UTP / STP | |
| Desconexión automática | Puerto Mod8 principal para mapas de cableado en los cuatro pares de cableado UTP / STP | |


