PANDUIT
Terminal de Compresión Ciega Pan-Lug™ LCC2/0-00-X, Paquete de 10 pz
Terminal de Compresión Ciega Pan-Lug™ LCC2/0-00-X, Paquete de 10 pz
SKU:LCC2/0-00-X
Precio habitual
$ 2,149.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 2,149.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
| Tipo de producto | Terminales, Conectores de compresión. |
| Material de base | Copper |
| Number of Stud Holes | 0 |
| Tipo de tambor | Long |
| Barrel Entry | Beveled |
| Tipo de lengüeta | Standard |
| Ángulo de lengüeta | Straight |
| Inspection Window | No |
| Acabado/recubrimiento | Tin-Plated |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 0 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 0 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in) | 0 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 2/0 |
| Largo de tambor (in) | 1.5 |
| Largo de tambor (mm) | 38.1 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.85 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 21.6 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.13 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 3.3 |
| Longitud total (in) | 4.98 |
| Longitud total (mm) | 126.5 |
| Cumple las normas | CSA certified C22.2 No. 65-13, UL Recognized to 486A-486B File #E52164 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
| Tensión máxima (kV) | 35 |
| Código de color | Black |
| Número de índice de matriz Panduit™ | P45 |
| Número de índice de matriz Burndy | 13 |
| Número de índice de matriz T & B | 45 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 1.56 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 39.7 |
| Nota | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Caracts. pza. | Tin plated to inhibit corrosion,color coded barrel. |
