RUPTELA
Nuevo Localizador Vehicular 2G y 4G/ Rastreo / Conducción eficiente / Deteccion de Jammer / Registro de conductores / 6 entradas digitales
Nuevo Localizador Vehicular 2G y 4G/ Rastreo / Conducción eficiente / Deteccion de Jammer / Registro de conductores / 6 entradas digitales
SKU:ECO5
200 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Seguridad en todo momento
| Eco5 es un rastreador de vehículos basado en GNSS, muy compacto y universal, diseñado para la gestión de flotas. Ofrece conectividad 4G+2G y un módulo GNSS de alta gama, lo que garantiza una transmisión de datos fiable y precisa. Además, versiones IP54 e IP68 del dispositivo con una carcasa resistente proporcionan una protección completa contra el agua, la suciedad y factores mecánicos. Esta versión está diseñada para soportar entornos difíciles y se puede instalar fuera de la cabina, cerca del motor, manteniendo un rendimiento y funcionalidad óptimos.
|
| Patrones de LED de Indicador | ||
|---|---|---|
| Modo | Patrón | Descripción |
| Fijación GNSS adquirida | Una vez por segundo | Buena señal celular, sin conexión a red |
| Buena señal celular, conectado a una red | Una vez cada 4 segundos | El enlace con el servidor está abierto |
| Sin señal | Una vez cada 0.2 segundos | No se ha adquirido la fijación GNSS |
| Modo de suspensión | Una vez cada 10 segundos | El dispositivo está en modo de suspensión |
| Distribución de Pines del Dispositivo | ||
| Color del Cable | Pin | Descripción |
| Verde/Amarillo | 1-wire power | 1-wire power |
| Blanco | DIN3 | Entrada Digital 3 |
| Verde | AIN2/DIN6 | Entrada Analógica 2/ Entrada Digital 6 |
| Naranja | DOUT2 | Salida Digital 2 |
| Púrpura | DOUT1 | Salida Digital 1 |
| Negro | GND | Conexión a Tierra |
| Rojo | VIN+ | Fuente de Alimentación 9-32 V CC |
| Amarillo | IGN (DIN4) | Encendido (Entrada Digital 4) |
| Gris | AIN1/DIN5 | Entrada Analógica 1/ Entrada Digital 5 |
| Rosa | DIN1 | Entrada Digital 1 |
| Azul | DIN2 | Entrada Digital 2 |
| Rojo/Blanco | 1-wire data | 1-wire data |
| Características Físicas | ||
| Característica | Valor | Descripción |
| Dimensiones | 87 mm x 60 mm x 28 mm | Dimensiones del dispositivo |
| Peso | 120 g | Peso del dispositivo |
| Temperatura de Operación | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede operar |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede ser almacenado |
| Material del Enclosure | Plástico de Policarbonato | Material del que está hecho el encapsulado del dispositivo |

