ANDREW / COMMSCOPE
Conector DIN 7-16 para cable FXL1480 y AVA6-50
Conector DIN 7-16 para cable FXL1480 y AVA6-50
SKU:114-EZDM
Precio habitual
$ 2,432.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 2,432.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Electrical Specifications | |
| Connector Impedance | 50 ohm |
| Operating Frequency Band | 0 – 3300 MHz |
| Cable Impedance | 50 ohm |
| 3rd Order IMD, typical | -116 dBm @ 1800 MHz |
| 3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers |
| RF Operating Voltage, maximum (vrms) | 1415.00 V |
| dc Test Voltage | 4000 V |
| Outer Contact Resistance, maximum | 0.80 mOhm |
| Inner Contact Resistance, maximum | 1.50 mOhm |
| Insulation Resistance, minimum | 5000 MOhm |
| Average Power | 3.0 kW @ 900 MHz |
| Peak Power, maximum | 40.00 kW |
| Insertion Loss, typical 1 | 0.05 dB |
| Shielding Effectiveness | -130 dB |
