GARMIN
ECHOMAP UHD2 72sv con mapa base precargado, puerto de conexión NMEA 2000, sonda SIDEVÜ, CLEARVÜ Y CHIRP tradicional. no incluye transductor.
ECHOMAP UHD2 72sv con mapa base precargado, puerto de conexión NMEA 2000, sonda SIDEVÜ, CLEARVÜ Y CHIRP tradicional. no incluye transductor.
SKU:10-02683-00
Precio habitual
$ 21,462.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 21,462.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Bajas existencias: quedan 2
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ECHOMAP UHD2 72cv sin transductor.
Características:
- Pantalla táctil de 7" legible aún a contraluz del sol.
- Resistente al agua grado IPX7
- Potencia de salida de sonda 500 W.
- Receptor interno GPS de 5 Hz.
- Incluye mapa base preinstalado.
- Un puerto para tarjeta microSD para mapas opcionales.
- Almacena hasta 5000 puntos de interés y 100 rutas.
- Puerto NMEA 2000 .
- Compatible con transductores tradicionales y ClearVü
Incluye:
- ECHOMAP UHD2 (el dispositivo varía en función de la selección)
- Transductor GT20-TM
- Cable de alimentación/datos
- Soporte inclinable
- Soporte para montaje empotrado
- Componentes de montaje
- Documentación
Dimensiones: 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm en diagonal
Peso: 0.77 kg
| Mapas Y Memoria | |
|---|---|
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
| WAYPOINTS | 5,000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| PISTAS | 50 tracks guardados |
| RUTAS | 100 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| BEIDOU | Sí |
| CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí |
| RECEPTOR | 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
| COMPATIBLE CON GPS MULTIBANDA Y MULTICONSTELACIÓN | Sí |
| Soporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sí |
| BLUECHART G3 VISION | Sí |
| LAKEVÜ G3 | Sí |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
| Funciones Del Plotter | |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | sí |
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
| Eléctricas | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 9 a 18 V de CC |
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 1.52 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 3.2 A |
| USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 18.3 W |
| Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
|---|---|
| MUESTRA UNA SONDA | Sí |
| SALIDA DE POTENCIA | 500 W |
| SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de un canal, 50/77/83/200 kHz, CHIRP L, M y H) |
| CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| PANOPTIX™ SONAR | Sí |
| LIVESCOPE | Sí |
| Conexiones | |
|---|---|
| PUERTOS NMEA 2000® | sí |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
| TRANSDUCTOR DE 12 PINES | 1 |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
| RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
