GARMIN
ECHOMAP UHD2 62sv con mapa base precargado, sonda SIDEVÜ, CLEARVÜ Y CHIRP tradicional, puerto de conexión a NMEA 2000. Incluye transductor GT54UHD-TM,
ECHOMAP UHD2 62sv con mapa base precargado, sonda SIDEVÜ, CLEARVÜ Y CHIRP tradicional, puerto de conexión a NMEA 2000. Incluye transductor GT54UHD-TM,
SKU:10-02679-01
Precio habitual
$ 20,676.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 20,676.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ECHOMAP UHD2 62sv con transductor GT54UHD-TM
Características:
- Pantalla táctil de 6" legible aún a contraluz del sol.
- Resistente al agua grado IPX7
- Potencia de salida de sonda 500 W.
- Receptor interno GPS de 5 Hz.
- Incluye mapa base preinstalado.
- Un puerto para tarjeta microSD para mapas opcionales.
- Almacena hasta 5000 puntos de interés y 100 rutas.
- Cuenta con puertos de conexión NMEA 2000 y NMEA 0183.
- Compatible con transductores tradicionales y ClearVü
Incluye:
- ECHOMAP UHD2 (el dispositivo varía en función de la selección)
- GT54-TM Transductor
- Cable de alimentación
- Soporte inclinable/giratorio con soporte de sujeción de desmontaje rápido
- Tapa de protección
- Componentes de montaje
- Documentación.
Dimensiones: 21.8 x 13.0 x 6.2 cm.
Peso: 0.7 kg
Mapas Y Memoria | |
---|---|
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
WAYPOINTS | 5,000 |
PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
PISTAS | 50 tracks guardados |
RUTAS | 100 |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
BEIDOU | Sí |
CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí |
RECEPTOR | 10 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
COMPATIBLE CON GPS MULTIBANDA Y MULTICONSTELACIÓN | Sí |
Soporte De Mapa Opcional | |
---|---|
BLUECHART G3 | Sí |
BLUECHART G3 VISION | Sí |
LAKEVÜ G3 | Sí |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
Funciones Del Plotter | |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | sí |
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
Eléctricas | |
---|---|
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 9 a 18 V de CC |
CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 1.53 A |
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 3.2 A |
USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 18.4 W |
Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
---|---|
MUESTRA UNA SONDA | Sí |
SALIDA DE POTENCIA | 500 W |
SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de un canal, 50/77/83/200 kHz, CHIRP L, M y H) |
CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
PANOPTIX™ SONAR | Sí |
LIVESCOPE | Sí |
Conexiones | |
---|---|
PUERTOS NMEA 2000® | sí |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
TRANSDUCTOR DE 12 PINES | 1 |
LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
