GARMIN
Pantalla táctil GPSMAP® 8416 de 16" con mapa mundial base.
Pantalla táctil GPSMAP® 8416 de 16" con mapa mundial base.
SKU:10-02093-02
Precio habitual
$ 140,032.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 140,032.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
GPSMAP® 8416 Combinación de plotter/sonda
Características:
- Pantalla táctil de 16" Full HD
- Precargado con mapa base munial.
- Tecnología de guía automática
- Conectividad a NMEA 2000® y con la red náutica Garmin
- Incluye conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conectividad con redes Wi-Fi®
- Controles de estación de SmartMode™
- Almacena hasta 5000 puntos de interés.
- Acepta doble tarjeta microSD.
Incluye:
- GPSMAP 8416xsv
- Cable de alimentación
- Cable de caída NMEA 2000
- Conector en T NMEA 2000
- Kit de montaje empotrado
- Cubierta para el sol
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
Dimensiones: 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm)
Peso: 4.4 kg.
| 1 | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | pantalla táctil IPS (acabado antirreflejo) |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 34,5 cm x 19,5 cm (13,6" x 7,7") |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | FHD; 1920 x 1080 píxeles |
| Opciones de montaje | Montaje plano, empotrado o reclinable con accesorio opcional (Garmin no proporciona ningún hardware o accesorios para realizar una instalación de montaje plano. Es necesario contar con conocimientos sobre montaje y utilizar herramientas profesionales). |
| Polarized lens viewability | Sí |
| Funciones del plotter | |
|---|---|
| Garmin SmartMode | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí |
| Caja negra GSD™ | Sí |
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí |
| Compatible con BlueChart® Mobile | sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
| Control inalámbrico | Sí |
| Funciones de navegación | Sí |
| Alertas de audio habladas | Sí |
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 (250 cada punto intermedio) |
| Soporte de mapa opcional | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Soporte para mapas de tramas | Sí |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
|---|---|
| Muestra una sonda | Sí |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | built-in (1kW dual channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| Panoptix™ sonar | Sí |
| LiveScope | Sí |
| Conexiones | |
|---|---|
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 diferencial |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo - Ninguno | 1 - Compuesto BNC 1 - HDMI (compatible con HDCP) |
| Puertos de salida de vídeo - Ninguno | 1 HDMI |
| Puertos J1939 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Transductor de 8 pines | yes |
| Transductor de 12 pines | yes |
| Puertos USB | Sí |
| Llamadas Bluetooth® | Sí |
| ANT+™ (conectividad) | Sí |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | Sí |
