GARMIN
GPSMAP® 8412xsv con mapa base mundial y sonda
GPSMAP® 8412xsv con mapa base mundial y sonda
SKU:10-02092-02
Precio habitual
$ 94,820.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 94,820.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
GPSMAP® 8412xsv
Caracteristicas:
- Pantalla táctil IPS Full HD de 12"
- Conectividad NMEA 2000® y Red náutica Garmin.
- Conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conexión de red Wi-Fi®
- Guías de asistencia.
- Acepta doble tarjeta Micro SD.
- 5000 puntos de ruta.
Incluye:
- GPSMAP 8412xsv
- Cable de alimentación
- Cable de caída NMEA 2000®
- Conector en T NMEA 2000
- Arco de montaje para barcos con perillas
- Kit de montaje empotrado
- Cubierta protectora solar
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
Dimensiones: 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm (15,1" x 10,3" x 3")
Peso: 4,4 kg (9,6 lb)
| Mapas Y Memoria | |
|---|---|
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| PISTAS | 50 |
| RUTAS | 100 (250 cada punto intermedio) |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí |
| RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
| Mapas Incorporados | |
|---|---|
| AUTO RUTA | Sí |
| PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
| Soporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sí |
| BLUECHART G3 VISION | Sí |
| LAKEVÜ G3 | Sí |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
| SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | Sí |
| Funciones Del Plotter | |
|---|---|
| GARMIN SMARTMODE | Sí |
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
| CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
| COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | sí |
| COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
| CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
| ALERTAS DE AUDIO HABLADAS | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | Sí |
| Eléctricas | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10-32 Vdc |
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 1.3 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 6.0 A |
| USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 45W |
| Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
|---|---|
| MUESTRA UNA SONDA | Sí |
| SALIDA DE POTENCIA | 1 kW |
| SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de canal dual, 70/83/200 kHz, CHIRP de baja, alta y media frecuencia) |
| CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| PANOPTIX™ SONAR | Sí |
| LIVESCOPE | Sí |
| Conexiones | |
|---|---|
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 diferencial |
| PUERTOS DE SALIDA (TX) NMEA 0183 | 1 |
| PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO - NINGUNO | 1 - Compuesto BNC 1 - HDMI (compatible con HDCP) |
| PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO - NINGUNO | 1 HDMI |
| PUERTOS J1939 | 1 |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
| TRANSDUCTOR DE 8 PINES | Si |
| TRANSDUCTOR DE 12 PINES | Si |
| PUERTOS USB | Sí |
| PUERTO BNC PARA ANTENA EXTERNA | Sí |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
| RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
