GARMIN
Radio portátil de dos vía con navegador GPS RINO 750
Radio portátil de dos vía con navegador GPS RINO 750
SKU:10-01958-05
Precio habitual
$ 12,301.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 12,301.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Rino® 750
Radio de dos vías/navegador GPS
Características:
- 5 W de potencia de RF
- Receptor GPS y GLONASS
- Cuenta con batería interna de Li Ion
- Pantalla monocromática de 4 niveles de gris
- Fabricado con especificaciones IPX7
- Puerto de datos mini USB
- Cuenta con mapa base
- Almacena hasta 1000 puntos de interes
Incluye:
- Rino 750
- Baterías de iones de litio
- Cable USB
- Cargador de CA
- Clip del mosquetón
- Documentación
| Material de los lentes | chemically strengthened glass |
| Dimensiones físicas | 6,6 x 20,1 x 4,1 cm (2,6" x 7,9" x 1,6") |
| Peso | 348 g (12,3 oz) con batería |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | 3,0" transflectiva, TFT de 65 000 colores. |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 1,53" x 2,55" (3,8 x 6,4 cm); 3,0" diag. (7,6 cm) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 240 x 400 píxeles |
| Batería | batería de iones de litio recargable y extraíble; baterías AA (no se incluyen) |
| Autonomía de la batería | hasta 14 horas (hasta 18 horas con baterías AA opcionales a 2 watts) |
| Memoria/historial | 1,7 GB |
| Interfaz | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Mapas preinstalados | no |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
| Mapa base | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| Segmentos del mapa | 15000 |
| BirdsEye | no |
| Incluye características hidrográficas detalladas (litorales, líneas de costa de ríos o lagos, humedales, arroyos perennes y estacionales). | no (se necesitan mapas adicionales) |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, campings, miradores panorámicos y sitios de pícnic). | no (se necesitan mapas adicionales) |
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas naturales. | no (se necesitan mapas adicionales) |
| Almacenamiento y capacidad de carga | tarjeta microSD™ (no se incluye) |
| Waypoints | 10000 |
| Pistas | 250 |
| Track log | 20 000 puntos, 200 tracks guardados |
| Rutas | 250 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Sí |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Sí |
| Notificaciones inteligentes en dispositivos portátiles | Sí |
| Tiempo | Sí |
| Active Weather | Sí |
| Control remoto VIRB® | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| LiveTrack | Sí |
| Funciones tácticas | |
|---|---|
| XERO™ Locations | Sí |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Pronóstico de pesca | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Modo geocaching | Sí (geocachés en directo) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Sí |
| Camera | no |
| Funciones de radio | |
|---|---|
| Banda de frecuencia | GMRS |
| Canales | 22 |
| Códigos de activación de silencio | 38 (CTCSS); 83 (DCS) |
| Escala | Hasta 2 millas en FRS; hasta 20 millas en GMRS (EE.UU.); hasta 13 km en GMRS (Canadá) |
| VOX (activación de voz) | Sí |
| Información de ubicación (envío y recepción de posiciones GPS) | Sí |
| Alerta por Vibración (elegir entre tonos de alerta y/o alerta de vibración) | Sí |
| Contactos | 50 contacts with 2000 track points each |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
|---|---|
| Potencia de transmisión | 5.0 watts, GMRS |
| Conexiones | |
|---|---|
| Conectividad inalámbrica | yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
| Adicional | |
|---|---|
| Características adicionales |
|
