GARMIN
Reloj Garmin tactix® 7 – Pro Edition color negro en bisel de titanio, multideporte con GPS ofrece funciones tácticas especializadas, así como mapas, música, funciones de entreno avanzadas.
Reloj Garmin tactix® 7 – Pro Edition color negro en bisel de titanio, multideporte con GPS ofrece funciones tácticas especializadas, así como mapas, música, funciones de entreno avanzadas.
SKU:10-02704-10
Precio habitual
$ 28,529.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 28,529.00 MXN
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
tactix 7 - Pro Edition
Reloj táctico con GPS y carga solar con correa de nailon
Características generales:
- Material del lente: Power Sapphire.
- Material del bisel: Titanio.
- Correa de Nailon y silicón.
- Pantalla táctil a color.
- Resistente al agua 10 ATM.
- Sensores GPS, GLONASS y GALILEO.
- Funciones de altímetro, brújula, giroscopio y acelerómetro integradas.
- Funciones inteligentes incluidas.
- Funciones de entrenamiento, planificación y análisis.
- Sensor de frecuencia cardiaca en tiempo real.
Incluye:
- Tactix 7 – Pro Edition, titanio con revestimiento de DLC negro con correa táctica de nailon negro
- Correa de reloj de silicona negra
- Cable cargador/datos
- Documentación
Te va a encantar | |
---|---|
1 | Sí |
Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 28/37 días con carga solar |
Mapas integrados | Sí |
1 | Sí |
1 | Sí |
Linterna LED | Si (blanco / verde) |
Garmin Pay™ | Sí |
GPS multibanda | Sí |
Almacenamiento de música | Sí |
1 | Sí |
1 | Sí |
Tipo de pantalla del reloj | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Carga solar | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
1 | 10 ATM |
Autonomía de la batería | Smartwatch: hasta 28/37 días con carga solar* Modo reloj de ahorro de energía: hasta 90 días/más de 1 año con carga solar* Solo GPS: hasta 89/122 horas con carga solar** Todos los sistemas de satélite: hasta 63 horas/77 horas con carga solar* Todos los sistemas de satélite + música: hasta 16 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 213/578 horas con carga solar** GPS de expedición: hasta 62/139 días con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 32 GB |
Funciones del reloj | |
---|---|
Fecha/hora | Yes |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Horario del amanecer/atardecer | Sí |
Control de salud y forma física | |
---|---|
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
1 (24x7) | Sí |
1 | Sí (en Garmin Connect™) |
1 | Sí |
1 | Sí |
1 | Sí |
Trabajo de respiración | Sí |
1 | Si (avanzado) |
Entrenador de sueño | Sí |
Detección de siestas | Sí |
1 | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
1 | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Resumen de salud | Sí |
Temperatura de la piel | Sí |
1 | Sí |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Tecnología SatIQ™ | Sí |
Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Sí |
Aclimatación del oxímetro de pulso | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
---|---|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Sí |
Connect IQ™ Store en el dispositivo | Sí |
Notificaciones Inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Sí |
Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
Informe matutino | Sí |
Calendario | Sí |
Tiempo | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Sí |
Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Sí |
Control de la música | Sí |
Reproduce música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Encontrar mi reloj |
